P15 inne (2024-10-02)
| Gren | Namn | Född | Resultat | År | Plats |
| 60m | Calle Frank | 2004 | 7.32 | 2019-02-24 | Göteborg |
| 200m | Daniel Norgren | 1990 | 24,04 | 2005 | |
| 600m* | Martin Persson | 1980 | 1,35,39 | 1995 | |
| 800m* | Kristian Dahlén | 1980 | 2,10,16 | 1995 | |
| 1000m | Dan Carlsson | 1955 | 2,37,50 | 1971 | |
| 1500m* | Mikael Bergbrant | 1983 | 4,27,97 | 1998 | |
| 3000m* | Siegbert Regenberg | 1960 | 9,42,60 | 1975 | |
| 60mh/84.0 | William Asker | 2004 | 8.62 | 2019-03-10 | Västerås |
| Höjd | Fabian Steene | 2003 | 1.94 | 2018-03-03 | Växjö |
| Stav | William Asker | 2004 | 4.00 | 2019-02-03 | Göteborg |
| Längd | Felix Steene | 2004 | 6,36 | 2019-03-09 | Västerås |
| Tresteg | Melker Svanberg | 2005 | 12.62 | 2020 | |
| Kula/4.0 | Leo Zikovic | 2004 | 14.56 | 2019-03-09 | Västerås |
| Vikt/9.08 | Fredrik Grund | 2002 | 12.02 | 2017-03-05 | Uppsala |
| Sjukamp/P15 | Martin Persson | 1980 | 4608p | 1995 | |
| 4x200m | Noah Varkey | 2009 | 1:47.20 | 2024-03-03 | Göteborg |
| Ivar Gejke Wiksén | 2009 | ||||
| Jakob Cedergren | 2009 | ||||
| Oscar Ellis | 2009 |











