M22 ute (2026-09-25)
| Gren | Namn | Född | Resultat | År | Plats |
| 60m* | Niklas Sjöstrand | 1976 | 6.85 | 1998 | |
| 100m | Niklas Sjöstrand | 1976 | 10.60 | 1998 | |
| 150m* | Shahbaz Safdar | 1992 | 16.24 | 2012 | Lerum |
| 200m | Niklas Sjöstrand | 1976 | 21.24 | 1998 | |
| 300m* | Erik Lindahl | 1990 | 35.88 | 2010 | |
| 400m | Christian Svensson | 1968 | 48.46 | 1985 | |
| 800m | Stefan Strand | 1975 | 1.52.08 | 1998 | |
| 1500m | Curt-Roland Ljung | 1952 | 3.48.9 | 1974 | |
| 3000m* | Curt-Roland Ljung | 1952 | 8.22.4 | 1974 | |
| 5000m | Curt-Roland Ljung | 1952 | 14.28.4 | 1974 | |
| 110mh/106,7 | Robert Kronberg | 1976 | 13.61 | 1998 | |
| 400mh/91.4 | Erik Lindahl | 1990 | 52.75 | 2011-09-09 | Helsinki, FIN |
| 2000m hinder/91.4 | Thomas Karlsson | 1968 | 5.55.76 | 1989 | |
| Höjd | Fredrik Sangberg | 1990 | 2.09 | 2012-08-10 | JSM Sollentuna |
| Stav | Filip Gyllensten | 1992 | 5.11 | 2014-08-23 | Merksem, BEL |
| Längd | Robert Kronberg | 1976 | 7.52 | 1997 | |
| Tresteg | Melker Svanberg | 2005 | 15.00 | 2026 | Sollentuna |
| Kula/7.26 | Vakant | ||||
| Kula/7.2? | Sten Sjölander | 1917 | 13.12 | 1938 | okänd vikt |
| Diskus/2.0 | David Thilén | 2005 | 49.04 | 2025-06-29 | Göteborg |
| Diskus/2.0? | Algot Kristiansson | 1921 | 42.08 | 1943 | okänd vikt |
| Slägga/7.26 | Torbjörn Julin | 1989 | 49.72 | 2010-10-09 | Borås |
| Slägga/7.26? | Keijo Hiltonen | 1946 | 55.94 | 1977 | okänd vikt |
| Spjut/800 | Fabian Steene | 2003 | 51.30 | 2025-05-31 | Kalmar |
| Tiokamp | Simon Gyllensten | 1992 | 6.912 p | 2014-06-15 | Mesa, AZ |
| 4x100m | Tomas Greiner | 1977 | 41.44 | 1998 | |
| Niklas Sjöstrand | 1976 | ||||
| Anders Nilsson | 1978 | ||||
| Robert Kronberg | 1976 | ||||
| 4x400m | Jonathan McKee | 1968 | 3.18.56 | 1988 | |
| Hans Jacobsson | 1967 | ||||
| Marc Mörén | 1968 | ||||
| Christian Svensson | 1968 | ||||
| 4x1500m | Mats Holgersson | 1958 | 15.40.32 | 1979 | |
| Christer Ljung | 1957 | ||||
| Gunnar Sasse | 1957 | ||||
| Sören Hellmark | 1958 |











