P17 ute (2026-09-25)
| Gren | Namn | Född | Resultat | År | Plats |
| 60m | Björn Mattsson | 1992 | 7.52 | 2009 | |
| 100m | Daniel Norgren | 1990 | 10.91 | 2007-07-28 | Uddevalla |
| 200m | Daniel Norgren | 1990 | 22.07 | 2007-08-25 | Uddevalla |
| 400m | Kristian Svensson | 1968 | 48.46 | 1985 | |
| 800m | Kristian Svensson | 1968 | 1:52.39 | 1985 | |
| 1500m | Christer Ljung | 1957 | 3:49.7 | 1974 | |
| 3000m | Christer Ljung | 1957 | 8:23.02 | 1974 | |
| 5000m* | Dan Karlsson | 1955 | 14:39.04 | 1972 | |
| 2000m hinder/91.4 | Edin Akivodic | 1976 | 6:09.08 | 1975 | |
| 110m häck/91.4 | Noah Varkey | 2009 | 14.23 | 2026 | Sollentuna |
| 300m häck/84.0 | Amrullah Stanikzai | 2002 | 40.15 | 2019-08-10 | Göteborg/S |
| 400m häck | Noah Varkey | 2009 | 55.05 | 2026 | Göteborg |
| Höjd | Robert Strangertz | 1961 | 1.97 | 1978 | |
| Philip Ryding | 2001 | 1.97 | 2018-09-01 | Tampere, FIN | |
| Stav | Gabriel Torgersson | 2005 | 4.20 | 2022 | Göteborg/U |
| Längd | Gustav Tartu | 2002 | 6.53 | 2019-06-28 | Göteborg/U |
| Tresteg | Gustav Tartu | 2002 | 13.89 | 2019-08-24 | Stockholm/S |
| Kula/5.0 | Arvid Mägi Theorin | 2001 | 18.62 | 2018-09-01 | Tampere, FIN |
| Diskus/1.5 | Arvid Mägi Theorin | 2001 | 49.94 | 2018-05-12 | Bålsta |
| Slägga/5.0 | William Lanndalen | 2001 | 63.32 | 2018-05-12 | Bålsta |
| Spjut/700 | William Lanndalen | 2001 | 55,45 | 2018-08-25 | Kungsbacka |
| Tiokamp/P17 | Fredrik Grund | 2002 | 6.153p | 2019-05-19 | Ljungby |
| 4 x 100m | Gustav Tartu | 2002 | 44.86 | 2019-05-11 | Göteborg/S |
| Jesper Nordström | 2002 | ||||
| Amrullah Stanikzai | 2002 | ||||
| Erik Isaksson | 2002 | ||||
| 1000m | Gustav Tartu | 2002 | 2:05.15 | 2019-05-25 | Stockholm/S |
| Erik Isaksson | 2002 | ||||
| Fredrik Grund | 2002 | ||||
| Amrullah Stanikzai | 2002 |











