P15 ute (2024-10-02)
| Gren | Namn | Född | Resultat | År | Plats |
| 80m | Erik Isaksson | 2002 | 9,49 | 2017-07-09 | Helsingborg |
| 100m* | Daniel Norgren | 1990 | 11,45 | 2005-09-11 | Gävle |
| 200m* | Daniel Norgren | 1990 | 23,38 | 2005 | |
| 300m | Daniel Norgren | 1990 | 36,28 | 2005-07-17 | Halmstad |
| 800m | Alexander Palm | 1989 | 2:05.02 | 2004-09-18 | Gävle |
| 1000m* | Per Westling | 1967 | 2:04.20 | 1982 | |
| 1500m* | Christer Ljung | 1957 | 4:02.5 | 1972 | |
| 2000m | Daniel Norgren | 1990 | 6:13.53 | 2005-08-21 | Göteborg/U |
| 3000m* | Christer Ljung | 1957 | 8:50.6 | 1972 | |
| 1500m hinder/76.2 | Amrullah Stanikzai | 2002 | 4:45.26 | 2017-08-13 | Falun |
| 80mh/84.0 | Noah Varkey | 2009 | 11.54 | 2024 | Kil |
| 100mh/84.0* | Gustav Eriksson | 1998 | 14,82 | 2013-07-28 | Arvika |
| 300mh/76.0 | Noah Varkey | 2009 | 40.63 | 2024 | Sollentuna |
| Höjd | Fabian Steene | 2003 | 1.96 | 2018-06-30 | Göteborg/U |
| Stav | Gabriel Torgersson | 2005 | 4.08 | 2020 | Sollentuna |
| Längd | Felix Steene | 2004 | 6.13 | 2019-08-10 | Trollhättan |
| Tresteg | Melker Svanberg | 2005 | 12.73 | 2020 | Sollentuna |
| Kula/4.0 | Arvid Mägi Theorin | 2001 | 16,37 | 2016-09-04 | Linköping |
| Diskus/1.0 | Arvid Mägi Theorin | 2001 | 51,61 | 2016-08-06 | Vellinge |
| Slägga/4.0 | Andreas Karlsson | 1977 | 40,86 | 1995 | |
| Spjut/600 | Fabian Steene | 2003 | 47,66 | 2018-06-03 | Göteborg/S |
| Sexkamp | Lars-Erik Ljung | 1966 | 3632p | 1980 | |
| Åttakamp (gamla) | Robin Eriksson-Göbel | 1989 | 4653p | 2004-05-30 | Lerum |
| Åttakamp | Noah Varkey | 2009 | 3932p | 2024 | Kil |
| 4x80m | Mohammad Al Masri | 2001 | 37,36 | 2016 | Stockholm |
| Erik Buiten | 2001 | ||||
| Philip Ryding | 2001 | ||||
| Arvid Mägi Theorin | 2001 | ||||
| 3x800m | Tobias Rydén | 2001 | 7.04,68 | 2016 | Stockholm |
| Melvin Johansson | 2001 | ||||
| Tom Berensson | 2001 |











