P16 ute (2025-11-05)
| Gren | Namn | Född | Resultat | År | Plats |
| 100m | Mikael Nordström | 1967 | 10,87 | 1905-06-05 | |
| 200m | Daniel Norgren | 1990 | 22.24 | 2006-07-23 | Halmstad |
| 400m | Daniel Norgren | 1990 | 49.57 | 2006-08-26 | Leppävaara, FIN |
| 800m | Dan Karlsson | 1955 | 1:55.3 | 1971 | |
| 1500m | Christer Ljung | 1957 | 3:55.9 | 1973 | |
| 3000m | Christer Ljung | 1957 | 8:42.4 | 1905-05-26 | |
| 1500m hinder/76.2 | Christer Ljung | 1957 | 4:31.6 | 1973 | |
| 2000m hinder/91.4 | Amrullah Stanikzai | 2002 | 6:56.58 | 2018-06-29 | Göteborg/U |
| 2000m hinder/83.8 | Arvid Möller | 2007 | 6:51.25 | 2023 | Göteborg/S |
| 110m häck/91.4 | Noah Varkey | 2009 | 14.90 | 2025-06-14 | Bohus |
| 300m häck/84.0 | Mikael Nordström | 1967 | 38.56 | 1983 | |
| 400mh/83.8 | Noah Varkey | 2009 | 58.23 | 2025-06-27 | Göteborg |
| Höjd | Philip Ryding | 2001 | 1.94 | 2017-08-27 | Kungsbacka |
| Stav | Fredrik Persson | 1976 | 4.42 | 1992 | |
| Längd | Melker Svanberg | 2005 | 6,19 | 2021-07-03 | |
| Tresteg | Gustav Tartu | 2002 | 13.47 | 2018-08-05 | Enskede |
| Kula/5.0 | Arvid Mägi Theorin | 2001 | 17.24 | 2017-06-25 | Kungälv |
| Diskus/1.5 | Arvid Mägi Theorin | 2001 | 48.78 | 2017-08-12 | Falun |
| Slägga/5.0 | Anton Berggård | 2008 | 36.88 | 2024 | Helsingborg |
| Spjut/700 | Fabian Steene | 2003 | 44,23 | 2019-05-11 | Göteborg/S |
| Spjut/600 -98* | Andreas Kohn | 1980 | 60.60 | 1996 | 15-16 år 600g |
| Tiokamp | Vakant | ||||
| 4x100m | Claes Pettersson | 1967 | 44.68 | 1983 | |
| Mikael Nordström | 1967 | ||||
| Hans Jacobsson | 1967 | ||||
| Augusto Micheloni | 1967 | ||||
| 1000m | Augusto Micheloni | 1967 | 2:01.68 | 1983 | |
| Hans Jacobsson | 1967 | ||||
| Mikael Nordström | 1967 | ||||
| Claes Pettersson | 1967 | ||||
| 3x800m | Stefan Strand | 1975 | 6:00.58 | 1991 | |
| Johan Wettergren | 1975 | ||||
| Erik Göransson | 1975 | ||||
| 3x1000m | Christian Svensson | 1967 | 8:08.43 | 1983 | |
| Mats Lundström | 1967 | ||||
| Jonas Lisper | 1967 |











